Fujitsu FM-Towns II EX
Prozessor und Taktrate | Intel 80386 DX (16 MHz) | |
---|---|---|
Arbeitsspeicher | 1 oder 2 MByte (je nach Modell) | |
ROM | 16 KByte | |
Grafikchip | Customchip | |
Auflösung bei maximalen Farben | 640 x 480 (32768 Farben) | |
Soundchip |
|
|
Soundkanäle | 8 + CD-Sound | |
Gehäuseform | Midi-Tower | |
Laufwerke | CD-ROM, bis zu zwei 3,5"-Laufwerke | |
Anzeige | RGB-Monitor | |
Erweiterbar mit | Speichererweiterung, Festplatte | |
Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Februar 1989 / | |
Betriebssystem | Towns OS, Windows 3.11, Windows 95 | |
Besonderheiten | Bewertung |
Der FM-Towns II EX stellte eine evolutionäre Weiterentwiclung des ursprünglichen Modells dar, das nun, statt des Intel 80386SX, über einen Intel 80486DX mit 66 MHz Taktrate verfügen konnte. Vom Werk erhielt das Modell 4 MByte Speicher, die bis auf 32 MByte erweitert werden konnte. Herausragendstes Merkmal ist die Grafik, die bis zu 16,7 Millionen Farben gleichzeitig darstellen konnte.
Wie auch sein Vorgänger war der FM-Towns II EX in Japan recht erfolgreich und es ist bis heute unklar, warum Fujitsu das Modell nicht international anbot, war der Computer schliesslich auch vollständig IBM PC kompatibel.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen