Fujitsu FM New 7
Prozessor und Taktrate | MBL 68B09 (2 MHz) | |
---|---|---|
Arbeitsspeicher | 64 KByte | |
ROM | 44 Kbyte (BASIC, Boot, Monitor) | |
Grafikchip | MBL 68B09 (48 KByte VRAM) | |
Auflösung bei maximalen Farben | 640 x 200 (8 Farben) | |
Soundchip | Sound Synthesizer | |
Soundkanäle | 3 (8 Oktaven pro Kanal) | |
Gehäuseform | Tastaturgehäuse | |
Laufwerke | -- | |
Anzeige | Monitor | |
Erweiterbar mit | Z80-Karte, Floppylaufwerke, Drucker, System Expansion Unit, Festplatte | |
Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Mai 1984 / 99.800 Yen | |
Betriebssystem | Fujitsu Disk Basic , OS-9 (Microware), Flex (CP/M wie DOS für 68xx Prozessoren), RUNSER | |
Besonderheiten | Bewertung |
Der Name war Programm: der FM New 7 sollte eine aufgefrischte Version des FM-7 darstellen, jedoch keine wirkliche Neuerung. Zur Kostenreduzierung wurde das gesamte System in der Produktionstechnik verkleinert und der Speicher höher verdichtet. Es entsprach also eher einem Redign, als einem neuem Computer und ist mit dem C64C vergleichbar, der ebenfalls keine neuen Funktion besaß.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen