Fujitsu FM-77 AV 40
Prozessor und Taktrate | MBL 68B09E (2 MHz) | |
---|---|---|
Arbeitsspeicher | 192 KByte (max. 448 KByte) | |
ROM | 144 Kbyte | |
Grafikchip | MBL 68B09E (96 KByte VRAM) | |
Auflösung bei maximalen Farben | 320 x 200 (262.144 Farben) | |
Soundchip | MBL 68B09E | |
Soundkanäle | 3 FM-Kanäle und 3 PSG-Kanäle | |
Gehäuseform | Desktopgehäuse | |
Laufwerke | 1 o. 2 x 3,5"-Floppylaufwerke (je 640 KByte) | |
Anzeige | spezieller Fujitsu-Monitor | |
Erweiterbar mit | Z80-Karte, Floppylaufwerke, Drucker, Speichererweiterung | |
Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | 1986 / unbekannt | |
Betriebssystem | unbekannt | |
Besonderheiten | Bewertung |
Fujitsu stellte revolutionäre Computer her, aber auch evolutionäre "Tippelschritte", die eigentlich keiner besonderen Erwähnung bedürften, wie beispielsweise bei dem FM-77 AV 40. Gegenüber seinen Vorgängern besaß der Computer einen erhöhten RAM (192 KByte, statt 128 KByte), der zudem auch bis zu 448 KByte aufgerüstet werden konnte. Ebenso der Videospeicher (VRAM) bekam einen Kilobyte-Schub, der allerdings auch bitter benötigt wurde, schliesslich konnte dieses Modell bei 320 x 200 Pixel bis zu 262.144 Farben gleichzeitig darstellen. Allerdings war der Hauptspeicher und Videospeicher dafür viel zu klein geraten und war für Spiele gänzlich ungeeignet (innerhalb dieser Auflösung).
Zurück zum Menu Computer und Konsolen